| AS HALLIK on asutatud 1992 aastal. Äriregistris registreeritud alates 17.detsember 1992.a. Firma asutajateks Anne ja Toivo Hallik. Esimestel aastatel 1993-1996 turustati toodangut peamiselt Lääne-Virumaal. |
| |
|
| 2007 | Juubeliaasta - 15 aastat tegevuse alustamisest |
| 2007 | Töötajate arv 160. |
| 2006 | Käive 66 milj krooni. |
| 2006 | Novembris omistati uutele kooriktoodetele - Rukki Ruut, Leivake ja Kaera-Jaan tiitel Tunnustatud Eesti Maitse. |
| 2006 | Koorikleibade tootmise algus II kvartalist. Algsesse sortimenti kuulusid: Rukkileib, Rukki Ruut; Suur Rukki Ring, Seemnering. |
| 2006 | 06.juuni Hallik AS Tapa tootmise pidulik avamine. |
| 2005 | Tapa Leivatehase ost. |
| 2005 | Väikesailiini laiendus investeering 3,5 miljonit krooni. |
| 2005 | Käive 57 milj krooni. |
| 2005 | Lastele suunatud tootesari “Rolle”. |
| 2004 | Käive 55,9 miljonit ja kahjum 0,105 miljonit krooni. |
| 2004 | Väljastushoone laiendus juuli 2004. |
| 2004 | AS Hallik kuulub Eesti 6 suurema pagari- ja kondiitritööstuse hulka (Leibur, ETK Leib, Fazer Pagarid, Pere Leib, Hallik, Kalev). |
| 2004 | Tunnustatud Eesti Maitse tootele “Sepik”. |
| 2004 | Laiendati tootmisbaasi, käivitati väikesaialiin ja turule toodi väikesai tooteseeria “BIG DAY”. |
| 2003 | Käive 48 miljonit ja kasum 1,1 miljonit krooni. |
| 2003 | Võitis "Lahja Kohupiimakook" Kaalujälgijate konkursi. Ettevõttes töötab 140 inimest. |
| 2003 | Tõusis AS Hallik Eesti 5 suurema pagari- ja kondiitritööstuse hulka (Leibur, ETK Leib, Fazer Pagarid, Pere Leib / Cibus, Hallik). Tooteid turustatakse suuremates kaubanduskettides |
| 2002 | Keskmine kuukäive 3,5 milj krooni. Märtsis avati tootmistsehhi laiendus. Juunis tuuakse turule uus kaubamärk “Hagar”.- Ettevõttes töötab 120 inimest. |
| 2001 | Keskmine kuukäive 2 milj krooni. Alustati uue tootmistsehhi ehitusega. |
| 2001 | Tõusis AS Hallik Eesti 10 suurema pagari- ja kondiitritööstuse hulka. |
| 2000 | Keskmine kuukäive 1 milj. krooni. |
| 1999 | Omistati AS Hallik toodetele "Pandivere sai" ja Linaseemnesepik" tiitel Tunnustatud Eesti Maitse. |
| 1998 | AS Hallik on leivaliidu liige. |
| 1997 | Alustati toodangu turustamist Tartus, Ida-Virumaal ja Tallinnas. |
| 1997 | Laiendati tootmishoonet, ehitati juurde väljastushoone ja kontoriruumid. |
| 1997 | Keskmine tootmise kuukäive 0,5 milj. krooni |

